Tarieven

De genoemde prijzen zijn in euro’s en is inclusief gas, water, licht, administratiekosten, evt. 1 huisdier, baby benodigdheden, gashaard, whirlpool, wasmachine/droger, vaatwasser en draadloze kabel internetverbinding. De toeristenbelasting op Ameland geldt vanaf 4 jaar, dit is € 1,59 per persoon/per nacht en €1,59 per aankomst, deze dient apart te worden afgerekend.

 

Prijzen 2023

2023          
Week     Weekprijs Weekendprijs Midweekprijs
1 2-1-2023 8-1-2023 € 1.195,00 € 895,00 € 795,00
2 9-1-2023 15-1-2023 € 1.195,00 € 895,00 € 795,00
3 16-1-2023 22-1-2023 € 1.195,00 € 895,00 € 795,00
4 23-1-2023 29-1-2023 € 1.195,00 € 895,00 € 795,00
5 30-1-2023 5-2-2023 € 1.195,00 € 895,00 € 795,00
6 6-2-2023 12-2-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
7 13-2-2023 19-2-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
8 20-2-2023 26-2-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
9 27-2-2023 5-3-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
10 6-3-2023 12-3-2023 € 1.495,00 € 1.295,00 € 1.295,00
11 13-3-2023 19-3-2023 € 1.495,00 € 1.295,00 € 1.295,00
12 20-3-2023 26-3-2023 € 1.495,00 € 1.295,00 € 1.295,00
13 27-3-2023 2-4-2023 € 1.695,00 € 1.295,00 € 1.295,00
14 3-4-2023 9-4-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
15 10-4-2023 16-4-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
16 17-4-2023 23-4-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
17* 24-4-2023 30-4-2023 € 2.785,00 x x
18* 1-5-2023 7-5-2023 € 2.785,00 x x
19 8-5-2023 14-5-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
20 15-5-2023 21-5-2023 € 2.785,00 € 1.595,00 x
21 22-5-2023 28-5-2023 € 2.250,00 € 1.595,00 x
22 29-5-2023 4-6-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
23 5-6-2023 11-6-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
24 12-6-2023 18-6-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
25 19-6-2023 25-6-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
26 26-6-2023 2-7-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
27 3-7-2023 9-7-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
28 10-7-2023 16-7-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
29* 17-7-2023 23-7-2023 € 2.785,00 x x
30* 24-7-2023 30-7-2023 € 2.785,00 x x
31* 31-7-2023 6-8-2023 € 2.785,00 x x
32* 7-8-2023 13-8-2023 € 2.785,00 x x
33* 14-8-2023 20-8-2023 € 2.785,00 x x
34* 21-8-2023 27-8-2023 € 2.785,00 x x
35* 28-8-2023 3-9-2023 € 2.785,00 x x
36 4-9-2023 10-9-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
37 11-9-2023 17-9-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
38 18-9-2023 24-9-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
39 25-9-2023 1-10-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
40 2-10-2023 8-10-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
41* 9-10-2023 15-10-2023 € 2.250,00 x x
42* 16-10-2023 22-10-2023 € 2.250,00 x x
43* 23-10-2023 29-10-2023 € 2.250,00 x x
44 30-10-2023 5-11-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
45 6-11-2023 12-11-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
46 13-11-2023 19-11-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
47 20-11-2023 26-11-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
48 27-11-2023 3-12-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
49 4-12-2023 10-12-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
50 11-12-2023 17-12-2023 € 2.250,00 € 1.495,00 € 1.295,00
51* 18-12-2023 24-12-2023 € 2.785,00 x x
52* 25-12-2023 31-12-2023 € 2.785,00 x x
53* 1-1-2024 7-1-2024 € 2.785,00 x x

De met * aangegeven weken zijn hoogseizoen weken, in deze weken is geen midweek- of weekendverhuur mogelijk.

Indien de woning 30 dagen voor de gewenste aankomstdatum nog beschikbaar is kunt u nog wel een lastminute aanvraag doen.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief € 175,- dit is voor schoonmaakkosten

Bedlinnen en handdoeken € 22,50 per persoon

Aankomst op zaterdag geeft een toeslag van € 55,-

Per huisdier geld een toeslag van € 25,-

Wisselen op zondag is niet mogelijk.

Als u aangeeft wat uw wensen zijn maken wij een persoonlijk voorstel.