Tarieven
De genoemde prijzen zijn in euro’s en is inclusief gas, water, licht, administratiekosten, evt. 1 huisdier, baby benodigdheden, gashaard, whirlpool, wasmachine/droger, vaatwasser en draadloze kabel internetverbinding. De toeristenbelasting op Ameland geldt vanaf 4 jaar, dit is € 1,59 per persoon/per nacht en €1,59 per aankomst, deze dient apart te worden afgerekend.
Jaar 2025 | ||||||
Datum van tot | Week | Vakantie | Nachtprijs | Week | Midweek | Weekend |
30/12-5/1 | 1 | Kerstvakantie | € 445,00 | € 3.115,00 | ||
6/1-12/1 | 2 | € 150,00 | € 750,00 | € 499,00 | € 650,00 | |
13/1-19/1 | 3 | € 150,00 | € 750,00 | € 499,00 | € 650,00 | |
20/1-26-1 | 4 | € 150,00 | € 750,00 | € 499,00 | € 650,00 | |
27/1-2-2 | 5 | € 150,00 | € 750,00 | € 499,00 | € 650,00 | |
3/2-9/2 | 6 | € 199,00 | € 750,00 | € 499,00 | € 650,00 | |
10/2-16/2 | 7 | Voorjaarsvakantie (D) | € 295,00 | € 2.065,00 | ||
17/2-23/2 | 8 | Voorjaarsvakantie | € 295,00 | € 2.065,00 |
19-4 tm 27-4 paas
|
|
24/2-2/3 | 9 | Voorjaarsvakantie | € 295,00 | € 2.065,00 | ||
3/3-9/3 | 10 | € 315,00 | € 1.850,00 | € 799,00 | € 1.050,00 | |
10/3-16/3 | 11 | € 315,00 | € 1.850,00 | € 799,00 | € 1.050,00 | |
17/3-23/3 | 12 | € 315,00 | € 1.850,00 | € 799,00 | € 1.050,00 | |
24/3-30-3 | 13 | € 315,00 | € 1.850,00 | € 799,00 | € 1.050,00 | |
31/3-6/4 | 14 | € 350,00 | € 1.850,00 | € 799,00 | € 1.050,00 | |
7/4-13/4 | 15 | € 350,00 | € 1.850,00 | € 799,00 | € 1.050,00 | |
14/4-20/4 | 16 | Paasvakantie (D) | € 395,00 | € 2.765,00 | ||
21/4-27/4 | 17 | Paasvakantie (D) | € 395,00 | € 2.765,00 | ||
28/4-4/5 | 18 | Meivakantie | € 450,00 | € 3.150,00 | ||
5/5-11/5 | 19 | € 2.000,00 | € 1.250,00 | € 1.750,00 | ||
12/5-18/5 | 20 | € 2.000,00 | € 1.250,00 | € 1.750,00 | ||
19/5-25/5 | 21 | € 2.000,00 | € 1.250,00 | € 1.750,00 | ||
26/5-1/6 | 22 |
woe 28-5 tm 1-6-2025 Hemelv weekend
|
€ 2.500,00 | |||
2/6-8/6 | 23 | € 2.000,00 | € 1.250,00 | € 1.750,00 | ||
9/6-15/6 | 24 | Duits Pinkstervakantie | € 375,00 | € 2.625,00 | € 1.250,00 | € 1.950,00 |
16/6-22/6 | 25 | Duits Pinkstervakantie | € 375,00 | € 2.625,00 | € 1.250,00 | € 1.950,00 |
23/6-29/6 | 26 | Duits Zomervakantie | € 395,00 | € 2.765,00 | € 1.250,00 | € 1.950,00 |
30/6-6/7 | 27 | Duits Zomervakantie | € 395,00 | € 2.765,00 | € 1.250,00 | € 1.950,00 |
7/7-13/7 | 28 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
14/7-20/7 | 29 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
21/7-27/7 | 30 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
28/7-3/8 | 31 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
4/8-10/8 | 32 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
11/8-17/8 | 33 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
18/8-24/8 | 34 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
25/8-31/8 | 35 | Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
1/9-7/9 | 36 | Duits Zomervakantie | € 440,00 | € 3.450,00 | ||
8/9-14/9 | 37 | € 395,00 | € 1.995,00 | € 999,00 | € 1.350,00 | |
15/9-21/9 | 38 | € 395,00 | € 1.995,00 | € 999,00 | € 1.350,00 | |
22/9-28/9 | 39 | € 395,00 | € 1.995,00 | € 999,00 | € 1.350,00 | |
29/9-5/10 | 40 | € 350,00 | € 1.995,00 | € 999,00 | € 1.350,00 | |
6/10-12/10 | 41 | € 350,00 | € 1.995,00 | € 999,00 | € 1.350,00 | |
13/10-19/10 | 42 | Herfstvakantie | € 350,00 | € 2.450,00 | ||
20/10-26/10 | 43 | Herfstvakantie | € 350,00 | € 2.450,00 | ||
27/10-2/11 | 44 | Duits herfstvakantie | € 325,00 | € 2.275,00 | ||
3/11-9/11 | 45 | € 295,00 | € 1.250,00 | € 800,00 | € 995,00 | |
10/11-16/11 | 46 | € 295,00 | € 1.250,00 | € 800,00 | € 995,00 | |
17/11-23/11 | 47 | € 295,00 | € 1.250,00 | € 800,00 | € 995,00 | |
24/11-30/11 | 48 | € 295,00 | € 1.250,00 | € 800,00 | € 995,00 | |
1/12-7/12 | 49 | € 250,00 | € 1.450,00 | € 995,00 | € 1.350,00 | |
8/12-14/12 | 50 | € 250,00 | € 1.450,00 | € 995,00 | € 1.350,00 | |
15/12-21/12 | 51 | € 250,00 | € 1.750,00 | € 995,00 | € 1.350,00 | |
22/12-28/12 | 52 | Kerstvakantie | € 395,00 | € 2.765,00 | ||
29/12-4/1 | 53 | Kerstvakantie | € 395,00 | € 2.765,00 |
Staat er geen prijs ? dan is in deze weken geen midweek- of weekendverhuur mogelijk.
Indien de woning 30 dagen voor de gewenste aankomstdatum nog beschikbaar is kunt u nog wel een lastminute aanvraag doen.
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief € 175,- dit is voor schoonmaakkosten
Bedlinnen en handdoeken € 22,50 per persoon
Aankomst op zaterdag geeft een toeslag van € 55,-
Per huisdier geld een toeslag van € 25,-
Wisselen op zondag is niet mogelijk, flexibele wisseldagen mogelijk
Als u aangeeft wat uw wensen zijn maken wij graag een persoonlijk voorstel.
mailen aan : ymo@onsameland.nl